Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Výsledky PS pre šk. r. 2005/2006
P.č. KÓD Body za ZŠ SJL MAT Spolu Rozhodnutie
1 802 20 79 60 159 PP
2 652 20 84 52 156 PP
3 704 20 83 46 149 PP
4 280 20 72 56 148 PP
5 567 20 81.5 46 147.5 PP
6 236 20 85 40 145 PP
7 829 4 82.5 58 144.5 PP
8 78 20 80.5 38 138.5 PP
9 570 20 85.5 32 137.5 PP
10 444 2 79 54 135 PP
11 223 8 76 46 130 PP
12 969 20 76.5 32 128.5 PP
13 773 20 74 34 128 PP
14 508 20 79 28 127 PP
15 623 20 74.5 32 126.5 PP
16 257 20 72 34 126 PP
17 406 20 68 38 126 PP
18 259 12 68 46 126 PP
19 702 4 72 50 126 PP
20 764 12 67 46 125 PP
21 484 20 72.5 32 124.5 PP
22 428 2 79 42 123 PP
23 696 8 82.5 32 122.5 PP
24 252 12 70.5 40 122.5 PP
25 584 20 79.5 22 121.5 PP
26 509 4 71 46 121 PP
27 362 0 74 46 120 PP
28 201 2 84 32 118 PP
29 815 0 69.5 48 117.5 PP
30 286 4 59 54 117 PP
31 905 0 59 56 115 PP
32 459 0 59.5 52 111.5 PP
33 284 0 82 28 110 PP
34 876 0 63.5 46 109.5 PP
35 275 20 58.5 30 108.5 PP
36 9 0 66.5 40 106.5 PP
37 645 2 82.5 22 106.5 PP
38 941 0 68 36 104 PP
39 887 0 66.5 36 102.5 PP
40 789 20 61.5 20 101.5 PP
41 117 2 73.5 22 97.5 PP
42 164 4 70.5 20 94.5 PP
43 833 8 52 34 94 PP
44 86 0 56 34 90 PP
45 98 0 53.5 36 89.5 PP
46 435 2 64.5 22 88.5 PP
47 821 4 59.5 22 85.5 PP
48 710 0 54 30 84 PP
49 963 0 63 20 83 PP
50 312 0 33.5 28 61.5 PP
51 76 20 0 0 20 N1
52 711 20 0 0 20 N1
53 208 20 0 0 20 N1
54 851 20 0 0 20 N1
55 782 20 0 0 20 N1
56 432 20 0 0 20 N1
57 729 20 0 0 20 N1
58 94 20 0 0 20 N1
59 197 20 0 0 20 N1
60 81 20 0 0 20 N1
61 142 12 0 0 12 N1
62 655 12 0 0 12 N1
63 685 12 0 0 12 N1
64 266 8 0 0 8 N1
65 705 8 0 0 8 N1
66 727 8 0 0 8 N1
67 964 2 0 0 2 N1
68 277 0 0 0 0 N1
69 371 0 0 0 0 N1
70 758 0 0 0 0 N1
71 249 0 0 0 0 N1
72 798 0 0 0 0 N1
73 268 0 0 0 0 N1
Legenda:
PP prijatý
N1 neprítomný